Semana de 09/03/2028
| Hora | Segunda-feira 06/03 | Terça-feira 07/03 | Quarta-feira 08/03 | Quinta-feira 09/03 | Sexta-feira 10/03 | Sábado 11/03 | Domingo 12/03 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | |
| 8:00 | |||||||||||||||||||||
| 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||||||
Seg 06/03
Ter 07/03
Qua 08/03
Qui 09/03
Sex 10/03
Sá 11/03
Dom 12/03
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00