Semana de 12/11/2026
| Hora | Segunda-feira 09/11 | Terça-feira 10/11 | Quarta-feira 11/11 | Quinta-feira 12/11 | Sexta-feira 13/11 | Sábado 14/11 | Domingo 15/11 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | |
| 8:00 | |||||||||||||||||||||
| 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||||||
Seg 09/11
Ter 10/11
Qua 11/11
Qui 12/11
Sex 13/11
Sá 14/11
Dom 15/11
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00