Semana de 14/05/2026
| Hora | Segunda-feira 11/05 | Terça-feira 12/05 | Quarta-feira 13/05 | Quinta-feira 14/05 | Sexta-feira 15/05 | Sábado 16/05 | Domingo 17/05 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | |
| 8:00 | |||||||||||||||||||||
| 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||||||
Seg 11/05
Ter 12/05
Qua 13/05
Qui 14/05
Sex 15/05
Sá 16/05
Dom 17/05
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00