Semana de 12/03/2026
| Hora | Segunda-feira 09/03 | Terça-feira 10/03 | Quarta-feira 11/03 | Quinta-feira 12/03 | Sexta-feira 13/03 | Sábado 14/03 | Domingo 15/03 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | |
| 8:00 | |||||||||||||||||||||
| 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||||||
Seg 09/03
Ter 10/03
Qua 11/03
Qui 12/03
Sex 13/03
Sá 14/03
Dom 15/03
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00