Semana de 06/10/2022
| Hora | Segunda-feira 03/10 | Terça-feira 04/10 | Quarta-feira 05/10 | Quinta-feira 06/10 | Sexta-feira 07/10 | Sábado 08/10 | Domingo 09/10 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | |
| 8:00 | |||||||||||||||||||||
| 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||||||
Seg 03/10
Ter 04/10
Qua 05/10
Qui 06/10
Sex 07/10
Sá 08/10
Dom 09/10
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Sala 1
Sala 2
Sala 3
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00